2516 Craftsmen Trousers
Art.nr. 1000852983
Minsta antal: 1 st
Hantverksbyxa med förböjda ben och knäfickor av CORDURA®. Flera fickor inklusive hängfickor, benfick a med dold dragkedja och tumstocksficka. Reglerbar hammarhank och D-ring. Perfekt för yrkesverksamma inom bygg och industri. Upptäck Top Swedes 2516 Craftsmen Trousers, den ultimata hantverksbyxan för yrkesverksamma inom bygg och industri. Dessa byxor är designade med förböjda ben och knäfickor av slitstark CORDURA® som erb juder plats för knäskydd i två nivåer, vilket ger extra komfort och skydd. De har två framfickor, tv å bakfickor med bälg, och löst hängande spikfickor, alla förstärkta med CORDURA® för extra hållbarhe t. Vänster hängficka har en extra ficka, medan höger hängficka har tre mindre extrafickor och en dol d id-kortsficka som kan fällas ner. Byxorna inkluderar en framflyttad tumstocksficka, släppt nertill för bättre komfort, utrustad med två knivhållare, hälla och pennfack. Det finns även en benficka me d dold dragkedja, pennfack och telefonficka, samt en reglerbar hammarhank och en D-ring. Dessa funkt ioner gör byxan idealisk för krävande arbetsmiljöer där funktionalitet och hållbarhet är avgörande. Välj 2516 Craftsmen Trousers för en kombination av hög kvalitet, funktionalitet och komfort som uppf yller de högsta standarderna inom arbetskläder.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2516 Craftsmen Trousers
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 70% Polyester,30% Cotton,70% Polyester,30% Cotton |
| Modell | Male |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | 60°C,Do not bleach,Do not tumble dry,Iron (1) low temperature (max 100°C),Do not dry clean |
| OEKO-TEX | SE 21-276 |
| Leg pockets | Yes |
| High Visibility | Yes |
| Knee Pockets | Yes |
| Hanging Pockets | Yes |
| Certifikat | EN ISO 20471 - klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 825,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 73 |
| C46 | 132 |
| C48 | 295 |
| C50 | 255 |
| C52 | 229 |
| C54 | 294 |
| C56 | 202 |
| C58 | 64 |
| C60 | 12 |
| C62 | 22 |
| C146 | 64 |
| C148 | 121 |
| C150 | 157 |
| C152 | 80 |
| C154 | 108 |
| C156 | 51 |
| D92 | 41 |
| D96 | 96 |
| D100 | 54 |
| D104 | 56 |
| D108 | 46 |
| D112 | 97 |
| D116 | 48 |
| D120 | 19 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |