FP49 - Service Pants
Art.nr. FP495699
Minsta antal: 1 st
Vår nya servicebyxa tillverkad i återvunnen polyester med skön stretch! Många smarta fickor både fram och bak och benficka med plats för det viktigaste.
Passar: Perfekt servicebyxa. Bra till säljare, butikspersonal och lättare transporter. Bra profilbyxa.
Passar: Perfekt servicebyxa. Bra till säljare, butikspersonal och lättare transporter. Bra profilbyxa.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 | |
| W44L32 | |
| W46L32 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 | |
| W38L34 | |
| W40L34 | |
| W42L34 | |
| W44L34 | |
| W46L34 | |
| W31L36 | |
| W32L36 | |
| W33L36 | |
| W34L36 | |
| W36L36 | |
| W38L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP49 - Service Pants
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 33% bomull, 22% BCI-bomull, 42% recycled polyester 3% pu(stretch), 215 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W28L30 | 18 |
| W29L30 | 36 |
| W29L32 | 36 |
| W30L30 | 55 |
| W30L32 | 54 |
| W30L34 | 18 |
| W31L30 | 36 |
| W31L32 | 54 |
| W31L34 | 18 |
| W31L36 | 18 |
| W32L30 | 71 |
| W32L32 | 136 |
| W32L34 | 53 |
| W32L36 | 18 |
| W33L30 | 54 |
| W33L32 | 91 |
| W33L34 | 36 |
| W33L36 | 18 |
| W34L30 | 54 |
| W34L32 | 123 |
| W34L34 | 54 |
| W34L36 | 18 |
| W36L30 | 54 |
| W36L32 | 88 |
| W36L34 | 36 |
| W36L36 | 18 |
| W38L30 | 36 |
| W38L32 | 36 |
| W38L34 | 17 |
| W38L36 | 18 |
| W40L30 | 19 |
| W40L32 | 18 |
| W40L34 | 17 |
| W42L32 | 18 |
| W42L34 | 18 |
| W44L32 | 18 |
| W44L34 | 18 |
| W46L32 | 18 |
| W46L34 | 18 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |