2528 Shorts
Art.nr. 642528-00
Minsta antal: 1 st
Serviceshorts med benfickor med lock och kardborreförslutning, den högra med plats för pennor och verktyg, även tumstocksficka. Bakfickor med lock som försluts med kardborre. Färgerna röd-35, skyblue-53 och skogsgrön-66 har kontrastfärg i svart.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2528 Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester och 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | BD |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 496,00 | 437,50 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C42/142 | 20 |
| C44/144 | 44 |
| C46/146 | 100 |
| C48/148 | 76 |
| C50/150 | 94 |
| C52/152 | 94 |
| C54/154 | 48 |
| C56/156 | 33 |
| C58/158 | 36 |
| C60/160 | 16 |
| C62/162 | 10 |
| C64/164 | 41 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |