Märke, Gummimärke
Art.nr. TR1179-00
Minsta antal: 100 st
Gummimärken i egen design. Kan tillverkas i två nivåer, 2-3 mm tjocka. Olika tillbehör kan väljas extra, kontakta oss gärna.
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Karbinhake
Det mest populära och vanliga fästet för logoband
Sprängring
Sprängring 25 mm i diameter.
Kulkedja
10 cm kulkedja
Dragkedjefäste
Liten metallklämma lämplig som fäste till gummimärke
Pris
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 15,50 | 14,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,00 | 20,00 | 18,50 | 16,50 | 15,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 17,50 | 16,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 23,50 | 22,50 | 21,00 | 18,50 | 17,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,50 | 23,50 | 22,00 | 20,00 | 19,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,00 | 26,50 | 24,00 | 21,50 | 20,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 31,50 | 29,00 | 26,50 | 23,00 | 21,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,00 | 31,50 | 29,00 | 25,50 | 23,50 |
Märkning
-
- Logofärg (Framsidan)
-
-
-
-
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 10 mm (10 mm x 10 mm) | |
| 20 mm (20 mm x 20 mm) | |
| 30 mm (30 mm x 30 mm) | |
| 40 mm (40 mm x 40 mm) | |
| 50 mm (50 mm x 50 mm) | |
| 60 mm (60 mm x 60 mm) | |
| 70 mm (70 mm x 70 mm) | |
| 80 mm (80 mm x 80 mm) |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Märke, Gummimärke
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Mjuk PVC |
| Bredd | 10 mm |
| Längd | 10 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 15,50 | 14,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 21,00 | 20,00 | 18,50 | 16,50 | 15,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 22,50 | 21,00 | 19,50 | 17,50 | 16,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 23,50 | 22,50 | 21,00 | 18,50 | 17,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 26,50 | 23,50 | 22,00 | 20,00 | 19,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 29,00 | 26,50 | 24,00 | 21,50 | 20,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 31,50 | 29,00 | 26,50 | 23,00 | 21,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 34,00 | 31,50 | 29,00 | 25,50 | 23,50 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |