FS20 - Service Shorts
Art.nr. FS209900
Minsta antal: 1 st
Riktiga serviceshorts som passar dig som har en aktiv vardag. Shortsen är helt repfria tack vare att samtliga knappar och blixtlås är dolda.
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Passar: Allt inom servicebyxa, montering och transport.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FS20 - Service Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull, 235 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 85, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Torktumling låg temperatur, Strykning: Två prickar, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Unisex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 478,00 | 434,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 72 |
| C46 | 145 |
| C48 | 257 |
| C50 | 328 |
| C52 | 325 |
| C54 | 259 |
| C56 | 153 |
| C58 | 87 |
| C60 | 43 |
| C62 | 22 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |