Leo Straight Jeans
Art.nr. SD001_Black
Minsta antal: 1 st
Trendiga Jeans i skön stretch-denim för herr. Raka ben och fem fickor. Jeansen finns i tre olika tvättar och i svart. Knapp och blixtlås.
Material 99% bomull, 1% elastan (Black, 76% bomull, 23% polyester, 1% elastan)
Vikt 10,5 oz
Storlekar 28"W, 30"W, 32"W, 32"W, 34"W, 36"W, 40"W
Längd Regular - 31"/79cm, Long - 33"/84cm
Material 99% bomull, 1% elastan (Black, 76% bomull, 23% polyester, 1% elastan)
Vikt 10,5 oz
Storlekar 28"W, 30"W, 32"W, 32"W, 34"W, 36"W, 40"W
Längd Regular - 31"/79cm, Long - 33"/84cm
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 28/31 | |
| 28/33 | |
| 30/31 | |
| 30/33 | |
| 32/31 | |
| 32/33 | |
| 34/31 | |
| 34/33 | |
| 36/31 | |
| 36/33 | |
| 38/31 | |
| 38/33 | |
| 40/31 | |
| 40/33 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Leo Straight Jeans
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 28/31 | Expresslager: 1 st | Europalager: 248 st |
| Lagersaldo 28/33 | Expresslager: 3 st | Europalager: 81 st |
| Lagersaldo 30/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1059 st |
| Lagersaldo 30/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 396 st |
| Lagersaldo 32/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1676 st |
| Lagersaldo 32/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 534 st |
| Lagersaldo 34/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1842 st |
| Lagersaldo 34/33 | Expresslager: 2 st | Europalager: 1961 st |
| Lagersaldo 36/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 1253 st |
| Lagersaldo 36/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 516 st |
| Lagersaldo 38/31 | Expresslager: 0 st | Europalager: 833 st |
| Lagersaldo 38/33 | Expresslager: 3 st | Europalager: 234 st |
| Lagersaldo 40/31 | Expresslager: 1 st | Europalager: 120 st |
| Lagersaldo 40/33 | Expresslager: 0 st | Europalager: 544 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |