Edgemont Chinos Men
Art.nr. 356420-02
Minsta antal: 1 st
Edgemont chinos är framtagna i en blandning av högkvalitativ bomull, rayon och elastan, vilket ger ett tyg som är både mjukt och hållbart. Tygets stretchiga och lätta struktur gör dem sköna att ha på sig, vilket gör dessa chinos idealiska för alla tillfällen. Herrbyxor finns i tre olika innersömslängder, för att passa olika storlekar. Dambyxan finns i en innerbenslängd och de kan enkelt kan sys upp och anpassas till den längd som önskas.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 30/30 | |
| 31/30 | |
| 32/30 | |
| 33/30 | |
| 34/30 | |
| 30/32 | |
| 31/32 | |
| 32/32 | |
| 33/32 | |
| 34/32 | |
| 36/32 | |
| 38/32 | |
| 40/32 | |
| 30/34 | |
| 31/34 | |
| 32/34 | |
| 33/34 | |
| 34/34 | |
| 36/34 | |
| 38/34 | |
| 40/34 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Edgemont Chinos Men
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 70% bomull, 25% rayon, 5% elastan |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat för första gången, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk inte direkt på tryck, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 240 g/m² |
| Bruttovikt | 0.454 kg |
| Nettovikt | 0.4086 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.172 kg |
| Bruttovolym | 0.00138 m³ |
| Nettovolym | 0.00124 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06065 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 9.08 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 735,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 16 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 40 st |
| Lagersaldo | 82 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 100 st |
| Lagersaldo | 3 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 140 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 20 st |
| Lagersaldo | 100 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 80 st |
| Lagersaldo | 182 st |
| Lagersaldo | 98 st |
| Lagersaldo | 135 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 220 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 360 st |
| Lagersaldo | 118 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 80 st |
| Lagersaldo | 149 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 40 st |
| Lagersaldo | 85 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 200 st |
| Lagersaldo | 137 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 20 st |
| Lagersaldo | 202 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 440 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 120 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 280 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 80 st |
| Lagersaldo | 33 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 80 st |
| Lagersaldo | 6 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 60 st |
| Lagersaldo | 54 st |
| Lagersaldo inkommande 20260630 | 40 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |