WP49 - W"S Service Pants
Art.nr. WP495699
Minsta antal: 1 st
Vår nya servicebyxa tillverkad i återvunnen polyester med skön stretch! Många smarta fickor både fram och bak och benficka med plats för det viktigaste.
Passar: Perfekt servicebyxa. Bra till säljare, butikspersonal och lättare transporter. Bra profilbyxa.
Passar: Perfekt servicebyxa. Bra till säljare, butikspersonal och lättare transporter. Bra profilbyxa.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W26L30 | |
| W28L30 | |
| W30L30 | |
| W32L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W28L32 | |
| W30L32 | |
| W32L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på WP49 - W"S Service Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 33% bomull, 22% BCI-bomull, 42% recycled polyester 3% pu(stretch), 215 g/m2. |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Kvinna |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 757,00 | 688,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W26L30 | 54 |
| W28L30 | 72 |
| W28L32 | 52 |
| W30L30 | 72 |
| W30L32 | 86 |
| W32L30 | 54 |
| W32L32 | 68 |
| W34L30 | 54 |
| W34L32 | 89 |
| W36L30 | 53 |
| W36L32 | 53 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |