Karameller
Art.nr. 212
Minsta antal: 25 kg
Svensktillverkade karameller med eller utan fyllning.
Den klassiska svenska hårda karamellen passar alla typer av evenemang. Vi erbjuder lång hållbarhet och ca 200 stycken goda reklambärare per kilo. Detta tillsammans med att karamellerna är försvinnande goda gör dessa till det mest sålda reklamgodiset.
Svårt att välja smaker? Blanda helt fritt om 5 kg till just er ultimata karamellmix!
Den klassiska svenska hårda karamellen passar alla typer av evenemang. Vi erbjuder lång hållbarhet och ca 200 stycken goda reklambärare per kilo. Detta tillsammans med att karamellerna är försvinnande goda gör dessa till det mest sålda reklamgodiset.
Svårt att välja smaker? Blanda helt fritt om 5 kg till just er ultimata karamellmix!
Pris
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
Märkning
- Flexotryck
-
-
-
- Digitaltryck
-
| Smak | Kilo |
|---|---|
| Karamellsalta | |
| Chokomint | |
| Fruktmix | |
| Fizzy | |
| Cola | |
| Polka | |
| Hallonsalta | |
| Pulversalta | |
| Jordgubbssalta | |
| Citronsalta | |
| Päronsalta | |
| Saltmix | |
| Supermix |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Karameller
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 5 gram |
| Hållbarhet | ca 18 månader |
| Förpackning | 5 kg/kartong |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
| Kilo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/kg | 199,00 | 189,00 | 185,00 | 179,00 | 165,00 | 159,00 | 155,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/kg | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |