Twist USB
Art.nr. 10019
Minsta antal: 100 st
Twist, världens mest sålda USB-modell! Med en enkel TWIST gör du minnet klart att sätta i USB-porten. Metallbygel och gummidel kan fås i valfri PMS-färg mot offert. Denna modell ger dig alla möjligheter till en unik design (Minst antal 500st).
Pris
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 113,50 | 112,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 113,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 115,00 | 113,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 118,50 | 117,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 123,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 128,50 | 127,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 133,50 | 132,00 | 130,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 105,00 | 103,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 110,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 115,00 | 113,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 118,50 | 117,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Twist USB
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Polycarbonat, Aluminium |
| Vikt | 15g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 25x14mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 113,50 | 112,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 115,00 | 113,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 115,00 | 113,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 118,50 | 117,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 125,00 | 123,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 130,00 | 128,50 | 127,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 133,50 | 132,00 | 130,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 102,00 | 100,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 105,00 | 103,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 112,00 | 110,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 117,00 | 115,00 | 113,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 118,50 | 117,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |